| Denumire vin | An | Litraj ml | Culoare | Vol. Alc % | Cant. | Nr.Baxuri | Buc/ cutie | Pret/ buc |
| Bixio Bardolino - Bixio Classico | 2004 | 750 | Rosu | 12.5 | 576 | 48 | 12 | 32 |
| Bixio Produttori - CHARDONNAY | 2007 | 1000 | Alb | 11.5 | 210 | 35 | 6 | 25 |
| Bixio Arcole Novello | 2003 | 750 | Rosu | 11.5 | 1200 | 200 | 6 | 40 |
| Bixio Cabernet Sauvignon | 2004 | 750 | Rosu | 13 | 576 | 48 | 12 | 24 |
| Bixio Produtori - Bixio Veneto Merlot Rosato 2008 | 2008 | 1000 | Roz | 12 | 696 | 122 | 6 | 31 |
| Copertino - Denominazione di origine controllata Copertino ROSSO | 2004 | 750 | Rosu | 12.5 | 600 | 100 | 6 | 27 |
| Orvieto - Classico Azienda Agricola VALLESANTA Seco | 1999 | 750 | Alb | 12.5 | 600 | 50 | 12 | 40 |
| ORA Montepulciano D'Abruzzo Italy - Special selected by fresh&easy | 2008 | 750 | Rosu | 12 | 539 | 45 | 12 | 22 |
| Conte Spagnoletti Zeuli - Castel del monte - PEZZALARUCA | 2001 | 750 | Rosu | 13 | 1008 | 168 | 6 | 60 |
| Fratelli RIZZARDI Vendemmia BARDOLINO | 1999 | 750 | Rosu | 11.5 | 600 | 100 | 6 | 42 |
| Sottoriva Antica - Pinot Grigio Veneto | 2009 | 750 | Alb | 12 | 3000 | 500 | 6 | 18 |
| Sottoriva Antica - Bardolino Chiaretto | 2008 | 750 | Roz | 12 | 1200 | 200 | 6 | 45 |
| Sottoriva Antica - Michelin Soave | 2008 | 750 | Alb | 11.5 | 600 | 100 | 6 | 18 |
| Sottoriva Antica - BIANCO DI CUSTOZA | 2008 | 750 | Alb | 12 | 1194 | 199 | 6 | 18 |
| Le Fredis SAUVIGNON | 1997 | 750 | Alb | 12.5 | 2016 | 42 | 12 | 45 |
| Aglianico del VULTURE - Barile Italia | 2003 | 750 | Rosu | 12.5 | 504 | 84 | 6 | 65 |
| Valpolicella - Clasico superiore- Ripasso - Ca fornari | 2004 | 750 | Rosu | 13.5 | 480 | 80 | 6 | 45 |
| Bramoss - Barbera d`Asti | 2004 | 750 | Rosu | 13.5 | 600 | 100 | 6 | 42 |
| Cabernet arcole - DESMONTA | 2002 | 750 | Rosu | 13 | 1152 | 192 | 6 | 55 |
| OPPI 2 Two Bianco | 2007 | 750 | Alb | 11.5 | 600 | 100 | 6 | 27 |
| OPPI 2 Two Arcole Doc | 2007 | 750 | Rosu | 12 | 600 | 100 | 6 | 27 |
| OPPI 2 Two Rosato IGP | 2005 | 750 | Roz | 11.5 | 1200 | 200 | 6 | 27 |
| Domenico Pulcius - AGLIANICO DEL TABURNO | 2000 | 750 | Roz | 13.5 | 480 | 40 | 12 | 27 |
| Rosso Vino da Tavola ARGINI | 2010 | 750 | Rosu | 12 | 1800 | 300 | 6 | 65 |
| Bardolino Novello Bixio | 2001 | 750 | Rosu | 11.5 | 630 | 105 | 6 | 25 |
| Casona Rosso DELLE VENEZIE | 2005 | 750 | Rosu | 11.5 | 1800 | 300 | 6 | 45 |
Preturile sunt in LEI cu TVA Inclus
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)